<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="de"
	>
	<title type="text">Wetter-Center.de</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>

	<updated>2026-06-10T08:17:28Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wetter-center.de/blog/" />
	<id>https://www.wetter-center.de/blog/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wetter-center.de/blog/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="6.9.4">WordPress</generator>
<icon>https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2015/03/41731703_869027376628370_6383364834095792128_n-100x100.jpg</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>meteomara</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Millions4Earth verbindet ökologischen Fußabdruck und Handabdruck]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wetter-center.de/blog/millions4earth-verbindet-oekologischen-fussabdruck-und-handabdruck/" />

		<id>https://www.wetter-center.de/blog/?p=16917</id>
		<updated>2026-06-10T08:17:28Z</updated>
		<published>2026-06-10T08:13:59Z</published>
		<category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Klimawandel" /><category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Aktivismus" /><category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="CO2" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/06/leosch-environmental-protection-4605883-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/06/leosch-environmental-protection-4605883-scaled.jpg 2560w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/06/leosch-environmental-protection-4605883-300x200.jpg 300w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/06/leosch-environmental-protection-4605883-1024x683.jpg 1024w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/06/leosch-environmental-protection-4605883-768x512.jpg 768w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/06/leosch-environmental-protection-4605883-1536x1024.jpg 1536w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/06/leosch-environmental-protection-4605883-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
<p>Der ökologische Fußabdruck ist vielen Menschen ein Begriff. Er beschreibt, wie stark unser Lebensstil Ressourcen verbraucht und Emissionen verursacht. Wer häufig fliegt, viel Fleisch konsumiert oder ein großes Haus mit fossiler Heizung bewohnt, hinterlässt&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wetter-center.de/blog/millions4earth-verbindet-oekologischen-fussabdruck-und-handabdruck/">Millions4Earth verbindet ökologischen Fußabdruck und Handabdruck</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wetter-center.de/blog">Wetter-Center.de</a>.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>Related posts:</h3><ol>
<li><a href="https://www.wetter-center.de/blog/klimawandel-bleibt-weiter-im-trend/" rel="bookmark" title="Klimawandel bleibt weiter im Trend">Klimawandel bleibt weiter im Trend</a></li>
<li><a href="https://www.wetter-center.de/blog/die-vorteile-eines-elektrofahrrads/" rel="bookmark" title="Die Vorteile eines Elektrofahrrads">Die Vorteile eines Elektrofahrrads</a></li>
</ol>
</div>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.wetter-center.de/blog/millions4earth-verbindet-oekologischen-fussabdruck-und-handabdruck/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.wetter-center.de/blog/millions4earth-verbindet-oekologischen-fussabdruck-und-handabdruck/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>meteomara</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Die fossile Kehrseite der KI: Wenn Rechenzentren ihre eigenen Gaskraftwerke bauen]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wetter-center.de/blog/die-fossile-kehrseite-der-ki-wenn-rechenzentren-ihre-eigenen-gaskraftwerke-bauen/" />

		<id>https://www.wetter-center.de/blog/?p=16912</id>
		<updated>2026-06-10T08:16:16Z</updated>
		<published>2026-05-20T13:36:11Z</published>
		<category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Klimawandel" /><category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="AI" /><category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="KI" /><category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Rechenzentren" /><category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Wirtschaft" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/05/mightyfinebros-data-center-7388620-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/05/mightyfinebros-data-center-7388620-scaled.jpg 2560w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/05/mightyfinebros-data-center-7388620-300x169.jpg 300w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/05/mightyfinebros-data-center-7388620-1024x576.jpg 1024w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/05/mightyfinebros-data-center-7388620-768x432.jpg 768w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/05/mightyfinebros-data-center-7388620-1536x864.jpg 1536w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/05/mightyfinebros-data-center-7388620-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
<p>Der weltweite Hunger nach künstlicher Intelligenz (KI) boomt unaufhaltsam. Doch während wir über smarte Chatbots und automatisierte Prozesse staunen, zeichnet sich hinter den Kulissen der digitalen Infrastruktur ein massives Problem ab: Der astronomische Strombedarf&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wetter-center.de/blog/die-fossile-kehrseite-der-ki-wenn-rechenzentren-ihre-eigenen-gaskraftwerke-bauen/">Die fossile Kehrseite der KI: Wenn Rechenzentren ihre eigenen Gaskraftwerke bauen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wetter-center.de/blog">Wetter-Center.de</a>.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>Related posts:</h3><ol>
<li><a href="https://www.wetter-center.de/blog/veganer-strom-fuers-elektroauto-nachhaltiger-oekostrom/" rel="bookmark" title="Veganer Strom fürs Elektroauto: Nachhaltiger Ökostrom">Veganer Strom fürs Elektroauto: Nachhaltiger Ökostrom</a></li>
<li><a href="https://www.wetter-center.de/blog/energiewende-in-10-jahren-so-kann-es-gehen/" rel="bookmark" title="Energiewende in 10 Jahren? So kann es gehen">Energiewende in 10 Jahren? So kann es gehen</a></li>
</ol>
</div>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.wetter-center.de/blog/die-fossile-kehrseite-der-ki-wenn-rechenzentren-ihre-eigenen-gaskraftwerke-bauen/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.wetter-center.de/blog/die-fossile-kehrseite-der-ki-wenn-rechenzentren-ihre-eigenen-gaskraftwerke-bauen/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>meteomara</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[WMO: Klimakrise beschleunigt sich]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wetter-center.de/blog/wmo-klimakrise-beschleuning-sich/" />

		<id>https://www.wetter-center.de/blog/?p=16882</id>
		<updated>2026-03-30T08:24:43Z</updated>
		<published>2026-03-30T08:21:26Z</published>
		<category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Forschung" /><category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Klimawandel" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p><img width="1280" height="653" src="https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2020/08/industry-611668_1280.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2020/08/industry-611668_1280.jpg 1280w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2020/08/industry-611668_1280-600x306.jpg 600w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2020/08/industry-611668_1280-300x153.jpg 300w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2020/08/industry-611668_1280-1024x522.jpg 1024w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2020/08/industry-611668_1280-768x392.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Eine neue Analyse der World Meteorological Organization (WMO) zeigt, dass die Erde aktuell ein Rekordniveau an Energieungleichgewicht erreicht hat – ein zentraler Indikator für die Klimakrise. Unter „Energieungleichgewicht“ versteht man die Differenz zwischen der&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wetter-center.de/blog/wmo-klimakrise-beschleuning-sich/">WMO: Klimakrise beschleunigt sich</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wetter-center.de/blog">Wetter-Center.de</a>.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>Related posts:</h3><ol>
<li><a href="https://www.wetter-center.de/blog/weltraumwetter-was-ist-das/" rel="bookmark" title="Weltraumwetter: Was ist das?">Weltraumwetter: Was ist das?</a></li>
<li><a href="https://www.wetter-center.de/blog/geheimnis-der-eiszeiten-geklaert/" rel="bookmark" title="Geheimnis der Eiszeiten geklärt?">Geheimnis der Eiszeiten geklärt?</a></li>
</ol>
</div>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.wetter-center.de/blog/wmo-klimakrise-beschleuning-sich/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.wetter-center.de/blog/wmo-klimakrise-beschleuning-sich/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>meteomara</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Ozeanerwärmung treibt dramatischen Verlust der Fischbestände voran]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wetter-center.de/blog/ozeanerwaermung-treibt-dramatischen-verlust-der-fischbestaende-voran/" />

		<id>https://www.wetter-center.de/blog/?p=16876</id>
		<updated>2026-02-26T20:45:41Z</updated>
		<published>2026-02-26T20:42:44Z</published>
		<category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Forschung" /><category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Klimawandel" /><category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Globale Erwärmung" /><category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Ozean" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p><img width="1280" height="875" src="https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/02/fish-378286_1280.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/02/fish-378286_1280.jpg 1280w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/02/fish-378286_1280-300x205.jpg 300w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/02/fish-378286_1280-1024x700.jpg 1024w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/02/fish-378286_1280-768x525.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Eine neue wissenschaftliche Studie zeigt, dass die fortlaufende Erhitzung der Ozeane einen massiven und alarmierenden Verlust an Meereslebewesen verursacht, berichtet der Guardian. Die Forscher haben Daten aus mehr als 33 000 Fischpopulationen auf der&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wetter-center.de/blog/ozeanerwaermung-treibt-dramatischen-verlust-der-fischbestaende-voran/">Ozeanerwärmung treibt dramatischen Verlust der Fischbestände voran</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wetter-center.de/blog">Wetter-Center.de</a>.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>Related posts:</h3><ol>
<li><a href="https://www.wetter-center.de/blog/hitzewellen-verursachen-billionen-schaeden/" rel="bookmark" title="Hitzewellen verursachen Billionen-Schäden">Hitzewellen verursachen Billionen-Schäden</a></li>
<li><a href="https://www.wetter-center.de/blog/ozeanversauerung-der-boese-zwilling-der-klimakrise/" rel="bookmark" title="Ozeanversauerung: der böse Zwilling der Klimakrise">Ozeanversauerung: der böse Zwilling der Klimakrise</a></li>
</ol>
</div>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.wetter-center.de/blog/ozeanerwaermung-treibt-dramatischen-verlust-der-fischbestaende-voran/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.wetter-center.de/blog/ozeanerwaermung-treibt-dramatischen-verlust-der-fischbestaende-voran/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>meteomara</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Hälfte der globalen CO2-Emissionen von nur 32 Konzernen verursacht]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wetter-center.de/blog/haelfte-der-globalen-co2-emissionen-von-nur-32-konzernen-verursacht/" />

		<id>https://www.wetter-center.de/blog/?p=16869</id>
		<updated>2026-01-30T14:57:21Z</updated>
		<published>2026-01-30T14:57:18Z</published>
		<category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Klimawandel" /><category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Globale Erwärmung" /><category scheme="https://www.wetter-center.de/blog/" term="Kohlendioxid" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p><img width="1280" height="853" src="https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/01/power-plant-2411932_1280.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/01/power-plant-2411932_1280.jpg 1280w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/01/power-plant-2411932_1280-300x200.jpg 300w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/01/power-plant-2411932_1280-1024x682.jpg 1024w, https://www.wetter-center.de/blog/wp-content/uploads/2026/01/power-plant-2411932_1280-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Der Guardian berichtet über eine aktuelle Analyse der „Carbon Majors“-Datenbank, die zeigt, dass nur 32 fossile Konzerne für etwa die Hälfte der weltweiten CO₂-Emissionen im Jahr 2024 verantwortlich sind. Damit konzentriert sich ein sehr&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wetter-center.de/blog/haelfte-der-globalen-co2-emissionen-von-nur-32-konzernen-verursacht/">Hälfte der globalen CO2-Emissionen von nur 32 Konzernen verursacht</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wetter-center.de/blog">Wetter-Center.de</a>.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>Related posts:</h3><ol>
<li><a href="https://www.wetter-center.de/blog/aber-was-ist-mit-china/" rel="bookmark" title="Aber was ist mit China?">Aber was ist mit China?</a></li>
<li><a href="https://www.wetter-center.de/blog/wie-geschaefte-auf-den-klimawandel-reagieren-und-ihren-co2-ausstoss-verringern-wollen/" rel="bookmark" title="Wie Geschäfte auf den Klimawandel reagieren und ihren CO2-Ausstoß verringern wollen">Wie Geschäfte auf den Klimawandel reagieren und ihren CO2-Ausstoß verringern wollen</a></li>
</ol>
</div>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.wetter-center.de/blog/haelfte-der-globalen-co2-emissionen-von-nur-32-konzernen-verursacht/#comments" thr:count="1" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.wetter-center.de/blog/haelfte-der-globalen-co2-emissionen-von-nur-32-konzernen-verursacht/feed/atom/" thr:count="1" />
			<thr:total>1</thr:total>
			</entry>
	</feed>
